描述:土壤水分溫度鹽分傳感器【HED-Y485】通過(guò)測(cè)量土壤的介電常數(shù),能直接穩(wěn)定地反映各種土壤的真實(shí)水分含量。
產(chǎn)品標(biāo)題:MEC10土壤水分溫度鹽分傳感器,RS485輸出,Modbus協(xié)議
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:土壤水分溫度鹽分傳感器性能穩(wěn)定靈敏度高,是觀測(cè)和研究鹽漬土的發(fā)生、演變、改良以及水鹽動(dòng)態(tài)的重要工具。通過(guò)測(cè)量土壤的介電常數(shù),能直接穩(wěn)定地反映各種土壤的真實(shí)水分含量。MEC10土壤水分傳感器可測(cè)量土壤水分的體積百分比,是符合目前國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的土壤水分測(cè)量方法。適用于土壤墑情監(jiān)測(cè)、科學(xué)試驗(yàn)、節(jié)水灌溉、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場(chǎng)、土壤速測(cè)、植物培養(yǎng)、污水處理、精細(xì)農(nóng)業(yè)等場(chǎng)合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
(1)土壤含水率、電導(dǎo)率以及溫度三參數(shù)合一。
(2)也可用于水肥一體溶液、以及其他營(yíng)養(yǎng)液與基質(zhì)的電導(dǎo)率。
(3)電極采用特殊處理的合金材料,可承受較強(qiáng)的外力沖擊,不易損壞。
(4)*密封,耐酸堿腐蝕,可埋入土壤或直接投入水中進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)檢測(cè)。
(5)精度高,響應(yīng)快,互換性好,探針插入式設(shè)計(jì)保證測(cè)量精確,性能可靠。
(6)完善的保護(hù)電路與多種信號(hào)輸出接口可選。
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |||
信號(hào)輸出類(lèi)型 | 電壓輸出0-2V (輸出阻抗約0歐) | 電流輸出4-20mA (負(fù)載電阻<500ohm) | RS485接口 Modbus協(xié)議 |
供電電壓 | 3.6-30V/DC直流 | 12-30V/DC直流 | 3.6-30V/DC直流 |
靜態(tài)功耗 | 6mA@24V DC直流 | 50mA@24V DC直流 (兩電流輸出通道均為20mA) | 6mA@24V DC直流 |
土壤水分量程 | 可選量程:0-50%,0-100% 分辨率:0-50%內(nèi)0.03%,50-100%內(nèi)1% 精度:0-50%內(nèi)2%,50-100%內(nèi)3% | ||
電導(dǎo)率量程 | 可選量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm 分辨率:0-10000us/cm內(nèi)10us/cm, 100000-20000us/cm內(nèi)50us/cm 精度0-10000us/cm范圍內(nèi)為±3%; 10000-20000us/cm范圍內(nèi)為±5% | ||
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償傳感器,補(bǔ)償范圍0-50℃ | ||
溫度測(cè)量量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | ||
測(cè)量原理與測(cè)量方式 | 土壤水分FDR方法,土壤電導(dǎo)率交流電橋法 土壤原位插入或浸沒(méi)入培養(yǎng)液、水肥一體營(yíng)養(yǎng)液中直接測(cè)試 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68浸沒(méi)水中可長(zhǎng)期使用 | ||
運(yùn)行環(huán)境 | -40~85℃ | ||
探針材料 | 防腐特制電極 | ||
密封材料 | 黑色阻燃環(huán)氧樹(shù)脂 | ||
安裝方式 | 全部埋入或探針全部插入被測(cè)介質(zhì) | ||
默認(rèn)線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 2米,線(xiàn)纜長(zhǎng)度可按要求定制 | ||
連接方式 | 預(yù)裝冷壓端子 | ||
外形尺寸 | 45*15*145mm | ||
電極長(zhǎng)度 | 70mm |
手機(jī)
微信掃一掃